UME-V
Transformers for control, safety and isolation circuits. The insulation between the primary and secondary winding is double and created with the UL CSA certified insulation system. TRI series units for general use are manufactured on demand.
Technical data
Power: 30 ÷ 3000 VA
Input voltage: 0 230 400 ± 15V VAC
Secondary circuit output voltage: 0 115 or 0 230 VAC
Duty cycle: continuous
Frequency: 50/60 Hz
Protection rating: IP 00
Terminal block protection rating: IP 20
Ambient temperature: +40°C MAX
Thermal insulation class: B/130°C ENEC – F/155°C UL
Protection against direct and indirect contact: class I
Winding material: copper
Standards: EN61558-2-4
Approvals: cURus (insulation systems AB155 UL CSA file number E340840)
ENEC05 – KEMA-KEUR
| Code Sec. 115 | Code Sec. 230 | Power (VA) | Length L (mm) | Depth P (mm) | Height H (mm) | Fixing X | Fixing Y | Weight (Kg) | Losses FE W | Losses CU | Vcc % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMEV30AD | UMEV30AE | 30 | 76 | 70 | 85 | 53 | 49 | 1,3 | 7 | 10 | 10,5 |
| UMEV50AD | UMEV50AE | 50 | 76 | 75 | 85 | 53 | 53 | 1,5 | 8 | 8,6 | 9,5 |
| UMEV63AD | UMEV63AE | 63 | 85 | 85 | 90 | 60 | 60 | 1,9 | 11,8 | 8,6 | 9 |
| UMEV80AD | UMEV80AE | 80 | 85 | 90 | 90 | 60 | 65 | 2 | 13 | 8 | 8,3 |
| UMEV10BD | UMEV10BE | 100 | 85 | 95 | 90 | 60 | 70 | 2,2 | 14 | 7,8 | 8,5 |
| UMEV15BD | UMEV15BE | 150 | 97 | 90 | 98 | 68 | 72 | 2,8 | 17 | 6 | 6,5 |
| UMEV20BD | UMEV20BE | 200 | 97 | 100 | 98 | 68 | 87 | 4 | 23 | 5,8 | 5 |
| UMEV25BD | UMEV25BE | 250 | 120 | 95 | 130 | 80 | 77 | 4,5 | 25 | 6 | 5,5 |
| UMEV30BD | UMEV30BE | 300 | 120 | 100 | 130 | 80 | 83 | 5,5 | 30 | 6,3 | 5,2 |
| UMEV40BD | UMEV40BE | 400 | 120 | 110 | 130 | 80 | 93 | 6 | 35 | 4,8 | 5 |
| UMEV50BD | UMEV50BE | 500 | 120 | 120 | 130 | 80 | 103 | 7,5 | 37 | 4,7 | 5 |
| UMEV55BD | UMEV55BE | 550 | 135 | 117 | 140 | 90 | 88 | 8 | 40 | 5,5 | 4,4 |
| UMEV60BD | UMEV60BE | 600 | 150 | 110 | 155 | 105 | 80 | 8,5 | 45 | 5 | 4 |
| UMEV63BD | UMEV63BE | 630 | 150 | 110 | 155 | 105 | 80 | 8,5 | 45 | 5 | 4 |
| UMEV70BD | UMEV70BE | 700 | 150 | 120 | 155 | 105 | 90 | 10 | 48 | 4 | 3,8 |
| UMEV80BD | UMEV80BE | 800 | 150 | 130 | 155 | 105 | 100 | 11,5 | 50 | 3,8 | 3,5 |
| UMEV10CD | UMEV10CE | 1000 | 150 | 140 | 155 | 105 | 110 | 13 | 58 | 3 | 3,2 |
| *UMEV13CD | *UMEV13CE | 1300 | 180 | 145 | 180 | 128 | 110 | 16 | 85 | 3,1 | 3,8 |
| *UMEV16CD | *UMEV16CE | 1600 | 180 | 145 | 180 | 128 | 110 | 18 | 88 | 3,2 | 4 |
| *UMEV20CD | *UMEV20CE | 2000 | 193 | 160 | 190 | 135 | 125 | 23 | 92 | 2,5 | 3 |
| *UMEV25CD | *UMEV25CE | 2500 | 193 | 170 | 190 | 135 | 135 | 25 | 110 | 2 | 2,8 |
| *UMEV30CD | *UMEV30CE | 3000 | 193 | 180 | 190 | 135 | 145 | 27 | 130 | 1,9 | 2,6 |
Need information?
From technical support to order management, we stand by our customers at every stage of their project.
Contact us for product information or technical assistance.


