COL
Transformers for control, safety and isolation circuits. The insulation between the primary and secondary winding is double and created with the UL CSA certified insulation system. COL series units for general use are manufactured on demand.
Technical data
Power: 1000 ÷ 25000 VA
Input voltage: 100 ÷ 600 VAC
Secondary circuit output voltage: 6 ÷ 600 VAC
Maximum current: 200 A secondary
Duty cycle: continuous
Frequency: 50/60 Hz
Protection rating: IP 00
Terminal block protection rating: IP 20
Ambient temperature: +40°C MAX
Thermal insulation class: B/130°C or F/155°C
Protection against direct and indirect contact: class I
Winding material: copper
Standards: EN61558-2-2 EN61558-2-4 EN61558-2-6
Approvals: cURus (insulation systems AB155 UL CSA file number E340840)
Optional accessories
- Terminal blocks with fuse-holder
- Protection thermal switches
- Electrostatic shield
- Horizontal installation
| Safety code | Isolation code | Control code | Potenza (VA) | Length L (mm) | Depth P (mm) | Height H (mm) | Fixing X | Fixing Y | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLS10CXX | COLI10CXX | COLC10CXX | 1000 | 165 | 120 | 230 | 117 | 95 | 18 |
| COLS20CXX | COLI20CXX | COLC20CXX | 2000 | 165 | 130 | 230 | 117 | 105 | 20 |
| COLS30CXX | COLI30CXX | COLC30CXX | 3000 | 200 | 160 | 290 | 150 | 112 | 25 |
| COLS40CXX | COLI40CXX | COLC40CXX | 4000 | 200 | 180 | 290 | 150 | 132 | 34 |
| COLS50CXX | COLI50CXX | COLC50CXX | 5000 | 200 | 190 | 290 | 150 | 142 | 38 |
| COLS60CXX | COLI60CXX | COLC60CXX | 6000 | 240 | 170-210 | 340 | 204 | 134 | 44 |
| COLS70CXX | COLI70CXX | COLC70CXX | 7000 | 240 | 180-220 | 340 | 204 | 144 | 48 |
| COLS80CXX | COLI80CXX | COLC80CXX | 8000 | 240 | 190-230 | 340 | 204 | 154 | 55 |
| COLS10DXX | COLI10DXX | COLC10DXX | 10000 | 280 | 240 | 420 | 235 | 150 | 62 |
| COLI12DXX | COLC12DXX | 12000 | 280 | 250 | 420 | 235 | 160 | 68 | |
| COLI15DXX | COLC15DXX | 15000 | 280 | 260 | 420 | 235 | 170 | 78 | |
| COLI20DXX | COLC20DXX | 20000 | 330 | 320 | 480 | 265 | 190 | 115 | |
| COLI25DXX | COLC25DXX | 25000 | 330 | 340 | 480 | 265 | 200 | 125 |
Need information?
From technical support to order management, we stand by our customers at every stage of their project.
Contact us for product information or technical assistance.


