MON
Transformers for control, safety and isolation circuits. The insulation between the primary and secondary winding is double and created with the UL CSA certified insulation system. MON series units are manufactured on demand for general uses.
Technical data
Power: 30 ÷ 3700 VA
Input voltage: 100 ÷ 600 VAC
Secondary circuit output voltage: 6 ÷ 600 VAC
Maximum current: 170A secondary
Duty cycle: continuous
Frequency: 50/60 Hz
Protection rating: IP 00
Terminal block protection rating: IP 20
Ambient temperature: +40°C MAX
Thermal insulation class: B/130°C or F/155°C
Protection against direct and indirect contact: class I
Winding material: copper
Standards: EN61558-2-2 EN61558-2-4 EN61558-2-6
Approvals: cURus (insulation systems AB155 UL CSA file number E340840)
Optional accessories
- Terminal blocks with fuse-holder
- Protection thermal switches
- Electrostatic shield
| Safety code | Isolation code | Control code | Power (VA) | Length L (mm) | Depth P (mm) | Height H (mm) | Fixing X | Fixing Y | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS30AXX | MONI30AXX | MONC30AXX | 30 | 76 | 70 | 85 | 53 | 47 | 1,3 |
| MONS40AXX | MONI40AXX | MONC40AXX | 40 | 76 | 75 | 85 | 53 | 53 | 1,5 |
| MONS50AXX | MONI50AXX | MONC50AXX | 50 | 76 | 80 | 85 | 53 | 59 | 1,6 |
| MONS63AXX | MONI63AXX | MONC63AXX | 63 | 85 | 85 | 90 | 60 | 60 | 1,9 |
| MONS80AXX | MONI80AXX | MONC80AXX | 80 | 85 | 90 | 90 | 60 | 65 | 2 |
| MONS10BXX | MONI10BXX | MONC10BXX | 100 | 85 | 95 | 90 | 60 | 70 | 2,2 |
| MONS12BXX | MONI12BXX | MONC12BXX | 120 | 97 | 85 | 98 | 68 | 68 | 2,5 |
| MONS15BXX | MONI15BXX | MONC15BXX | 150 | 97 | 90 | 98 | 68 | 72 | 2,8 |
| MONS20BXX | MONI20BXX | MONC20BXX | 200 | 97 | 100 | 98 | 68 | 87 | 4 |
| MONS25BXX | MONI25BXX | MONC25BXX | 250 | 120 | 95 | 130 | 80 | 77 | 4,5 |
| MONS30BXX | MONI30BXX | MONC30BXX | 300 | 120 | 100 | 130 | 80 | 83 | 5,5 |
| MONS40BXX | MONI40BXX | MONC40BXX | 400 | 120 | 110 | 130 | 80 | 93 | 7,5 |
| MONS50BXX | MONI50BXX | MONC50BXX | 500 | 135 | 117 | 140 | 90 | 88 | 8 |
| MONS60BXX | MONI60BXX | MONC60BXX | 600 | 150 | 110 | 155 | 105 | 80 | 8,5 |
| MONS70BXX | MONI70BXX | MONC70BXX | 700 | 150 | 120 | 155 | 105 | 90 | 10 |
| MONS80BXX | MONI80BXX | MONC80BXX | 800 | 150 | 130 | 155 | 105 | 100 | 11,5 |
| MONS10CXX | MONI10CXX | MONC10CXX | 1000 | 150 | 140 | 155 | 105 | 110 | 13 |
| MONS12CXX | MONI12CXX | MONC12CXX | 1200 | 180 | 145 | 180 | 128 | 110 | 16 |
| MONS15CXX | MONI15CXX | MONC15CXX | 1500 | 180 | 145 | 180 | 128 | 110 | 18 |
| MONS20CXX | MONI20CXX | MONC20CXX | 2000 | 193 | 160 | 190 | 135 | 125 | 23 |
| MONS25CXX | MONI25CXX | MONC25CXX | 2500 | 193 | 170 | 190 | 135 | 135 | 25 |
| MONS30CXX | MONI30CXX | MONC30CXX | 3000 | 193 | 180 | 190 | 135 | 145 | 27 |
| MONS35CXX | MONI35CXX | MONC35CXX | 3500 | 193 | 190 | 190 | 135 | 155 | 29 |
| MONS37CXX | MONI37CXX | MONC37CXX | 3700 | 193 | 200 | 190 | 135 | 165 | 32 |
Need information?
From technical support to order management, we stand by our customers at every stage of their project.
Contact us for product information or technical assistance.


