DUOL-I
Trasformatori omologati per circuiti di isolamento. L’isolamento tra l’avvolgimento primario e secondario è doppio e realizzato con sistema isolante certificato UL CSA. Serie DUO-I con secondario bitensione per l’utilizzo della piena potenza per entrambi i valori di tensione. Adatti alla maggior parte dei cablaggi elettrici con unico trasformatore.
Dati tecnici
Potenza: VA 30 ÷ 3000
Tensioni di ingresso: VAC 0 230 400 ± 15V
Tensioni di uscita del secondario: VAC 0 115 e/o 0 230
Servizio: continuo
Frequenza: 50/60 Hz
Grado di protezione: IP 00
Grado di protezione morsettiera: IP 20
Temperatura ambiente: +40°C MAX
Classe termica di isolamento: B/130°C ENEC – F/155°C UL
Protezione contatti diretti e indiretti: classe I
Materiale avvolgimento: rame
Norme: EN61558-2-4
Omologazioni: cURus (insulation systems AB155 UL CSA file number E340840) ENEC05 – KEMA-KEUR

| Codice | Potenza (VA) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Fissaggio X | Fissaggio Y | Peso (Kg) | Per. FE W | Per. CU | Vcc % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUOLI30AE | 30 | 76 | 75 | 85 | 53 | 53 | 1,5 | 8 | 8,6 | 9,5 |
| DUOLI50AE | 50 | 85 | 80 | 90 | 60 | 45 | 1,9 | 9 | 8,4 | 8 |
| DUOLI80AE | 80 | 85 | 90 | 90 | 60 | 65 | 2 | 13 | 8 | 8,3 |
| DUOLI10BE | 100 | 85 | 95 | 90 | 60 | 70 | 2,2 | 14 | 7,8 | 8,5 |
| DUOLI15BE | 150 | 97 | 90 | 98 | 68 | 72 | 2,8 | 17 | 6 | 6,5 |
| DUOLI20BE | 200 | 97 | 100 | 98 | 68 | 87 | 4 | 23 | 5,8 | 5 |
| DUOLI25BE | 250 | 120 | 95 | 130 | 80 | 77 | 4,5 | 25 | 6 | 5,5 |
| DUOLI30BE | 300 | 120 | 100 | 130 | 80 | 83 | 5,5 | 30 | 6,3 | 5,2 |
| DUOLI40BE | 400 | 120 | 110 | 130 | 80 | 93 | 7,5 | 35 | 4,8 | 5 |
| DUOLI50BE | 500 | 135 | 117 | 140 | 90 | 88 | 8 | 40 | 5,5 | 4,4 |
| DUOLI60BE | 600 | 150 | 120 | 155 | 105 | 90 | 10 | 48 | 4 | 3,8 |
| DUOLI80BE | 800 | 150 | 130 | 155 | 105 | 100 | 11,5 | 50 | 3,8 | 3,5 |
| DUOLI10CE | 1000 | 150 | 140 | 155 | 105 | 110 | 13 | 58 | 3 | 3,2 |
| DUOLI16CE | 1600 | 180 | 145 | 180 | 128 | 110 | 16 | 85 | 3,1 | 3,8 |
| DUOLI20CE | 2000 | 193 | 170 | 190 | 135 | 135 | 25 | 110 | 2 | 2,8 |
| DUOLI25CE | 2500 | 193 | 180 | 190 | 135 | 145 | 27 | 130 | 1,9 | 2,6 |
| DUOLI30CE | 3000 | 193 | 200 | 190 | 135 | 165 | 30 | 160 | 1,5 | 2,3 |
Hai bisogno di informazioni?
Dal supporto tecnico alla gestione dell’ordine, affianchiamo i nostri clienti in ogni fase del progetto.
Contattaci per ricevere informazioni o una consulenza tecnica.


