TMUL
Trasformatori omologati monofase per circuiti di sicurezza e di isolamento. L’isolamento tra l’avvolgimento primario e quello secondario è sempre doppio e rinforzato. Serie TMUL realizzata su richiesta per uso generale per il mercato americano ed europeo.
Dati tecnici
Potenza: VA 30 ÷ 3000
Tensioni di ingresso: VAC 100 ÷ 600
Tensioni di uscita del secondario: VAC 12 ÷ 400
Servizio: continuo
Frequenza: 50/60 Hz
Grado di protezione: IP 00
Grado di protezione morsettiera: IP 20
Temperatura ambiente: +40°C MAX
Classe termica: B/130°C ENEC – F/155°C UL
Protezione contatti diretti e indiretti: classe I
Materiale avvolgimento: rame
Norme: EN61558-2-4 EN61558-2-6 CSA C22.2 N.66 UL5085
Omologazioni: cURus file E364320 – ENEC05 – KEMA-KEUR – EAC
Accessori a richiesta
- Morsettiere con portafusibili
- Termiche di protezione
- Schermo elettrostatico
| Codice | Potenza (VA) | Lunghezza L (mm) | Profondità P (mm) | Altezza H (mm) | Fissaggio X | Fissaggio Y | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMUL03AXXX | 30 | 76 | 75 | 85 | 53 | 53 | 1,5 |
| TMUL04AXXX | 40 | 76 | 75 | 85 | 53 | 53 | 1,5 |
| TMUL045XXX | 45 | 76 | 80 | 85 | 53 | 58 | 1,5 |
| TMUL05AXXX | 50 | 85 | 80 | 90 | 60 | 45 | 1,9 |
| TMUL063XXX | 63 | 85 | 85 | 90 | 60 | 50 | 1,9 |
| TMUL08AXXX | 80 | 85 | 90 | 90 | 60 | 65 | 2 |
| TMUL10AXXX | 100 | 85 | 95 | 90 | 60 | 70 | 2,2 |
| TMUL15AXXX | 150 | 97 | 90 | 98 | 68 | 72 | 2,8 |
| TMUL16AXXX | 160 | 97 | 90 | 98 | 68 | 77 | 3,5 |
| TMUL20AXXX | 200 | 97 | 100 | 98 | 68 | 87 | 4 |
| TMUL25AXXX | 250 | 120 | 95 | 130 | 80 | 77 | 4,5 |
| TMUL30AXXX | 300 | 120 | 100 | 130 | 80 | 83 | 5,5 |
| TMUL40AXXX | 400 | 120 | 110 | 130 | 80 | 93 | 7,5 |
| TMUL45AXXX | 450 | 120 | 110 | 130 | 80 | 93 | 7,5 |
| TMUL50AXXX | 500 | 135 | 117 | 140 | 90 | 88 | 8 |
| TMUL55AXXX | 550 | 135 | 117 | 140 | 90 | 88 | 8 |
| TMUL60AXXX | 600 | 150 | 120 | 155 | 105 | 90 | 10 |
| TMUL63AXXX | 630 | 150 | 120 | 155 | 105 | 90 | 10 |
| TMUL70AXXX | 700 | 150 | 120 | 155 | 105 | 90 | 10 |
| TMUL80AXXX | 800 | 150 | 130 | 155 | 105 | 100 | 11,5 |
| TMUL10BXXX | 1000 | 150 | 140 | 155 | 105 | 110 | 13 |
| TMUL15BXXX | 1500 | 180 | 145 | 180 | 128 | 110 | 16 |
| TMUL16BXXX | 1600 | 180 | 145 | 180 | 128 | 110 | 16 |
| TMUL18BXXX | 1800 | 193 | 160 | 190 | 135 | 125 | 23 |
| TMUL20BXXX | 2000 | 193 | 170 | 190 | 135 | 135 | 25 |
| TMUL25BXXX | 2500 | 193 | 180 | 190 | 135 | 145 | 27 |
| TMUL30BXXX | 3000 | 193 | 200 | 190 | 135 | 165 | 30 |
| TMUL35BXXX | 3500 | 193 | 210 | 190 | 135 | 175 | 33 |
Hai bisogno di informazioni?
Dal supporto tecnico alla gestione dell’ordine, affianchiamo i nostri clienti in ogni fase del progetto.
Contattaci per ricevere informazioni o una consulenza tecnica.


