BFCT
Trasformatori trifase a basse perdite per impianti fotovoltaici
Trasformatori trifase di isolamento, progettatati per avere basse perdite ed un alto rendimento. Serie BFCT realizzata per impianti fotovoltaici.
Settori applicativi
Dati tecnici
Potenza: kVA 25 ÷ 400
Tensioni di ingresso: VAC 400
Tensioni di uscita del secondario: VAC 400
Servizio: continuo
Frequenza: 50/60 Hz
Grado di protezione: IP 00
Reafreddamento: aria naturale
Temperatura ambiente: +40°C MAX
Classe di isolamneto: F
Classe di sovratemperatura: F
Gruppo Vettoriale: YNyn0
Livelli isolamento: 3Kv per 30 Sec.
Norme: EN61558
Materiale avvolgimento: alluminio
Accessori a richiesta
- Schermo elettrostatico
- Inserimento sonda PT100
| Trasformatore codice | Potenza (VA) | Lunghezza L (mm) | Profondità P (mm) | Altezza H (mm) | Fissaggio X | Fissaggio Y | Peso (Kg) | Contenitore codice | Lunghezza L (mm) | Profondità P (mm) | Altezza H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFCT025C | 25 | 420 | 270 | 400 | 130 | 97,1 | 240 | CF16246 | 560 | 400 | 500 |
| BFCT032C | 32 | 470 | 330 | 430 | 140 | 97,1 | 275 | CF14740 | 690 | 460 | 600 |
| BFCT040C | 40 | 530 | 340 | 500 | 180 | 97,5 | 285 | CF14750 | 850 | 560 | 730 |
| BFCT050C | 50 | 530 | 380 | 500 | 220 | 97,7 | 295 | CF14750 | 850 | 560 | 730 |
| BFCT060C | 60 | 530 | 400 | 570 | 270 | 97,7 | 330 | CF14750 | 850 | 560 | 730 |
| BFCT080C | 80 | 620 | 400 | 590 | 320 | 98 | 430 | CF14760 | 880 | 600 | 805 |
| BFCT100C | 100 | 620 | 400 | 590 | 340 | 98,06 | 530 | CF14760 | 880 | 600 | 805 |
| BFCT125C | 125 | 700 | 420 | 650 | 450 | 98,08 | 560 | CF14770 | 930 | 640 | 945 |
| BFCT150C | 150 | 700 | 450 | 710 | 540 | 98,08 | 660 | CF14770 | 930 | 640 | 945 |
| BFCT180C | 180 | 700 | 480 | 710 | 600 | 98,22 | 760 | CF14770 | 930 | 640 | 945 |
| BFCT200C | 200 | 900 | 420 | 920 | 720 | 98,4 | 850 | CF14780 | 1050 | 700 | 1150 |
| BFCT250C | 250 | 900 | 440 | 920 | 760 | 98,55 | 1030 | CF14780 | 1050 | 700 | 1150 |
| BFCT300C | 300 | 900 | 450 | 920 | 800 | 98,59 | 1150 | CF14780 | 1050 | 700 | 1150 |
| BFCT400C | 400 | 1050 | 460 | 1120 | 1070 | 98,6 | 1230 | CF14790 | 1300 | 940 | 1450 |
Hai bisogno di informazioni?
Dal supporto tecnico alla gestione dell’ordine, affianchiamo i nostri clienti in ogni fase del progetto.
Contattaci per ricevere informazioni o una consulenza tecnica.


