COL
Trasformatori per circuiti di comando, sicurezza e isolamento. L’isolamento tra l’avvolgimento primario e secondario è doppio e realizzato con sistema isolante certificato UL CSA. Serie COL realizzata su specifica richiesta per uso generale.
Dati tecnici
Potenza: VA 1000 ÷ 25000
Tensioni di ingresso: VAC 100÷ 600
Tensioni di uscita del secondario: VAC 6 ÷ 600
Corrente massima: secondario 200A
Servizio: continuo
Frequenza: 50/60 Hz
Grado di protezione: IP 00
Grado di protezione morsettiera: IP 20
Temperatura ambiente: +40°C MAX
Classe termica di isolamento: B/130°C oppure F/155°C
Protezione contatti diretti e indiretti: classe I
Materiale avvolgimento: rame
Norme: EN61558-2-2 EN61558-2-4 EN61558-2-6
Omologazioni: cURus (insulation systems AB155 UL CSA file number E340840)
Accessori a richiesta
- Morsettiere con portafusibili
- Termiche di protezione
- Schermo elettrostatico
- Montaggio orizzontale
| Sicurezza codice | Isolamento codice | Comando codice | Potenza (VA) | Lunghezza L (mm) | Profondità P (mm) | Altezza H (mm) | Fissaggio X | Fissaggio Y | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLS10CXX | COLI10CXX | COLC10CXX | 1000 | 165 | 120 | 230 | 117 | 95 | 18 |
| COLS20CXX | COLI20CXX | COLC20CXX | 2000 | 165 | 130 | 230 | 117 | 105 | 20 |
| COLS30CXX | COLI30CXX | COLC30CXX | 3000 | 200 | 160 | 290 | 150 | 112 | 25 |
| COLS40CXX | COLI40CXX | COLC40CXX | 4000 | 200 | 180 | 290 | 150 | 132 | 34 |
| COLS50CXX | COLI50CXX | COLC50CXX | 5000 | 200 | 190 | 290 | 150 | 142 | 38 |
| COLS60CXX | COLI60CXX | COLC60CXX | 6000 | 240 | 170-210 | 340 | 204 | 134 | 44 |
| COLS70CXX | COLI70CXX | COLC70CXX | 7000 | 240 | 180-220 | 340 | 204 | 144 | 48 |
| COLS80CXX | COLI80CXX | COLC80CXX | 8000 | 240 | 190-230 | 340 | 204 | 154 | 55 |
| COLS10DXX | COLI10DXX | COLC10DXX | 10000 | 280 | 240 | 420 | 235 | 150 | 62 |
| COLI12DXX | COLC12DXX | 12000 | 280 | 250 | 420 | 235 | 160 | 68 | |
| COLI15DXX | COLC15DXX | 15000 | 280 | 260 | 420 | 235 | 170 | 78 | |
| COLI20DXX | COLC20DXX | 20000 | 330 | 320 | 480 | 265 | 190 | 115 | |
| COLI25DXX | COLC25DXX | 25000 | 330 | 340 | 480 | 265 | 200 | 125 |
Hai bisogno di informazioni?
Dal supporto tecnico alla gestione dell’ordine, affianchiamo i nostri clienti in ogni fase del progetto.
Contattaci per ricevere informazioni o una consulenza tecnica.


