TTM
Trasformatori destinati a distribuire sia pure in modo non simmetrico il carico sulle tre fasi di alimentazione, quando è richiesta una uscita monofase. L’isolamento tra l’avvolgimento primario e secondario è doppio e realizzato con sistema isolante certificato UL CSA. Serie TTM realizzato per uso generale.
Dati tecnici
Potenza: VA 100 ÷ 25000
Tensioni di ingresso: VAC 400 – 415 – 440
Tensioni di uscita: VAC 230
Servizio: continuo
Frequenza: 50/60 Hz
Grado di protezione: IP 00
Grado di protezione morsettiera: IP 20
Temperatura ambiente: 40°C MAX
Classe termica di isolamento: B/130°C oppure F/155°C
Protezione contatti diretti e indiretti: classe I
Materiale avvolgimento: rame
Norme: EN61558-2-4
Omologazione sistema di isolamento: cURus (insulation systems UL CSA file number E340840)
Accessori a richiesta
- Morsettiere con portafusibili
- Termiche di protezione
- Schermo elettrostatico
- Montaggio orizzontale
| Sicurezza (Codice) | Isolamento (Codice) | Comando (Codice) | Potenza (VA) | Lunghezza L (mm) | Profondità P (mm) | Altezza H (mm) | Fissaggio X | Fissaggio Y | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIS25BXX | TRII25BXX | TRIC25BXX | 200 | 150 | 80 | 155 | 125 | 56 | 5 |
| TRIS30BXX | TRII30BXX | TRIC30BXX | 300 | 150 | 90 | 155 | 125 | 66 | 6 |
| TRIS50BXX | TRII50BXX | TRIC50BXX | 500 | 180 | 90 | 180 | 150 | 60 | 7 |
| TRIS63BXX | TRII63BXX | TRIC63BXX | 630 | 180 | 100 | 180 | 150 | 70 | 8,5 |
| TRIS80BXX | TRII80BXX | TRIC80BXX | 800 | 180 | 110 | 180 | 150 | 80 | 10,5 |
| TRIS90BXX | TRII90BXX | TRIC90BXX | 900 | 180 | 120 | 180 | 150 | 90 | 12 |
| TRIS10CXX | TRII10CXX | TRIC10CXX | 1000 | 180 | 135 | 180 | 150 | 105 | 14,5 |
| TRIS16CXX | TRII16CXX | TRIC16CXX | 1600 | 240 | 120 | 230 | 200 | 95 | 20 |
| TRIS20CXX | TRII20CXX | TRIC20CXX | 2000 | 240 | 120 | 230 | 200 | 95 | 21 |
| TRIS25CXX | TRII25CXX | TRIC25CXX | 2500 | 240 | 130 | 230 | 200 | 105 | 25 |
| TRIS30CXX | TRII30CXX | TRIC30CXX | 3000 | 240 | 145 | 230 | 200 | 120 | 30 |
| TRIS40CXX | TRII40CXX | TRIC40CXX | 4000 | 300 | 160 | 290 | 250 | 112 | 36 |
| TRIS50CXX | TRII50CXX | TRIC50CXX | 5000 | 300 | 170 | 290 | 250 | 122 | 45 |
| TRIS60CXX | TRII60CXX | TRIC60CXX | 6000 | 300 | 180 | 290 | 250 | 132 | 53 |
| TRIS70CXX | TRII70CXX | TRIC70CXX | 7000 | 300 | 190 | 290 | 250 | 142 | 54 |
| TRIS80CXX | TRII80CXX | TRIC80CXX | 8000 | 300 | 190 | 290 | 250 | 142 | 56 |
| TRIS90CXX | TRII90CXX | TRIC90CXX | 9000 | 360 | 180-220 | 350 | 325 | 144 | 78 |
| TRIS10DXX | TRII10DXX | TRIC10DXX | 10000 | 360 | 190-230 | 350 | 325 | 154 | 83 |
| TRIS12DXX | TRII12DXX | TRIC12DXX | 12000 | 420 | 240 | 420 | 375 | 150 | 110 |
| TRIS14DXX | TRII14DXX | TRIC14DXX | 14000 | 420 | 250 | 420 | 375 | 160 | 120 |
| TRIS16DXX | TRII16DXX | TRIC16DXX | 16000 | 420 | 260 | 420 | 375 | 170 | 132 |
| TRII18DXX | TRIC18DXX | 18000 | 420 | 260 | 420 | 375 | 170 | 140 | |
| TRII20DXX | TRIC20DXX | 20000 | 420 | 270 | 420 | 375 | 180 | 150 | |
| TRII23DXX | TRIC23DXX | 23000 | 480 | 310 | 480 | 423 | 185 | 170 | |
| TRII25DXX | TRIC25DXX | 25000 | 480 | 320 | 480 | 423 | 195 | 190 | |
| TRII30DXX | TRIC30DXX | 30000 | 480 | 330 | 480 | 423 | 205 | 210 | |
| TRII35DXX | TRIC35DXX | 35000 | 480 | 340 | 480 | 423 | 205 | 220 | |
| TRIC40DXX | 40000 | 480 | 350 | 480 | 423 | 215 | 235 | ||
| TRIC50DXX | 50000 | 600 | 350 | 600 | 560 | 220 | 300 | ||
| TRIC60DXX | 60000 | 600 | 360 | 600 | 560 | 230 | 340 | ||
| TRIC70DXX | 70000 | 600 | 370 | 600 | 560 | 240 | 390 | ||
| TRIC80DXX | 80000 | 600 | 380 | 600 | 560 | 250 | 420 | ||
| TRIC10KXX | 100000 | 600 | 390 | 600 | 560 | 160 | 460 |
Hai bisogno di informazioni?
Dal supporto tecnico alla gestione dell’ordine, affianchiamo i nostri clienti in ogni fase del progetto.
Contattaci per ricevere informazioni o una consulenza tecnica.


