MEDA
Trasformatori destinati ad alimentare locali ad uso medicale di gruppo 2, tramite separazione galvanica della rete di alimentazione e il carico utilizzatore. L’isolamento tra l’avvolgimento primario e secondario è doppio e rinforzato, realizzato con sistema isolante certificato UL CSA. Interposto tra l’avvolgimento primario e secondario lo schermo elettrostatico contribuisce a filtrare i disturbi della rete di alimentazione e a rinforzare l’isolamento. Realizzati con sonde di temperatura PT100 per il monitoraggio della temperatura oppure a richiesta con sonde termiche a 120C°. Su richiesta altre potenze, tensioni ed esecuzioni personalizzate.
Dati tecnici
Potenza: VA 3000 ÷ 10000
Tensioni di ingresso: VAC 230
Tensioni di uscita: VAC 230
Servizio: continuo
Frequenza: 50/60 Hz
Corrente di dispersione verso terra dell’involucro: mA < 0,5
Corrente di dispersione verso terra dell’avvolgimento secondario: mA < 0,5
Corrente tra l’avvolgimento primario e secondario: mA < 3,5
Grado di protezione: IP 00
Grado di protezione morsettiera: IP 20
Temperatura ambiente: 40°C MAX
Classe termica di isolamento: F/155°C
Protezione contatti diretti e indiretti: classe I
Materiale avvolgimento: rame
Norme: EN61558-2-1 EN61558-2-15
Omologazione sistema di isolamento: cURus (insulation systems UL CSA file number E340840)
| Codice | Potenza (VA) | Corrente Pri (A) | Corrente Sec (A) | Corrente inserzione (In) | Corrente ingresso a vuoto (In) | Tensione cortocircuito (Vcc) | Potenza dissipata (W) | Lung. L (mm) | Prof. P (mm) | Altezza H (mm) | Fissaggio X | Fissaggio Y | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED30BX | 3000 | 13,5 | 13 | x 12 | < 3 % | < 3 % | 140 | 200 | 180 | 290 | 150 | 135 | 33 |
| MED40BX | 4000 | 18 | 17,4 | x 12 | < 3 % | < 3 % | 180 | 200 | 180 | 290 | 150 | 132 | 34 |
| MED50BX | 5000 | 22,5 | 21,7 | x 12 | < 3 % | < 3 % | 200 | 200 | 190 | 290 | 150 | 142 | 38 |
| MED60BX | 6000 | 27 | 26 | x 12 | < 3 % | < 3 % | 240 | 240 | 170 | 340 | 204 | 134 | 44 |
| MED70BX | 7000 | 31,7 | 30,4 | x 12 | < 3 % | < 3 % | 260 | 240 | 180 | 340 | 204 | 144 | 48 |
| MED80BX | 8000 | 36 | 34,7 | x 12 | < 3 % | < 3 % | 275 | 240 | 190 | 340 | 204 | 154 | 55 |
| MED10CX | 10000 | 45 | 43,5 | x 12 | < 3 % | < 3 % | 330 | 280 | 240 | 420 | 235 | 150 | 62 |
Hai bisogno di informazioni?
Dal supporto tecnico alla gestione dell’ordine, affianchiamo i nostri clienti in ogni fase del progetto.
Contattaci per ricevere informazioni o una consulenza tecnica.


