DIN
Trasformatori per circuiti di sicurezza e isolamento. L’isolamento tra l’avvolgimento primario e secondario è doppio e realizzato con sistema isolante certificato UL CSA. Serie DIN realizzata su richiesta per uso generale a fissaggio omega o a vite.
Dati tecnici
Potenza: VA 30 ÷ 300
Tensioni di ingresso: VAC 100 ÷ 480
Tensioni di uscita del secondario: VAC 12 ÷ 480
Servizio: continuo
Frequenza: 50/60 Hz
Grado di protezione: IP 20
Temperatura ambiente: +40°C MAX
Classe termica: B/130°C oppure F/155°C
Protezione contatti diretti e indiretti: classe II
Materiale avvolgimento: rame
Norme: EN61558-2-4 EN61558-2-6
Omologazioni: cURus (insulation systems AB155 UL CSA file number E340840)
| Pri. 230 400 Sec. 12 | Pri. 230 400 ±15V Sec. 24 | Potenza (VA) | Lunghezza L (mm) | Profondità P (mm) | Altezza H (mm) | Fissaggio X | Fissaggio Y | Peso (Kg) | Perd. FE W | Perd. CU | Vcc % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINS30AXX | DINI30AXX | 30 | 90 | 106 | 87 | 68,5 | 4,5 | 1,3 | 2 | 1,5 | 8,3 |
| DINS50AXX | DINI50AXX | 50 | 90 | 106 | 87 | 68,5 | 4,5 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 8 |
| DINS63AXX | DINI63AXX | 63 | 90 | 106 | 96 | 68,5 | 4,5 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 7 |
| DINS80AXX | DINI80AXX | 80 | 90 | 106 | 106 | 68,5 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 6,5 |
| DINS10BXX | DINI10BXX | 100 | 90 | 106 | 106 | 68,5 | 4,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 6,5 |
| DINS16BXX | DINI16BXX | 160 | 126 | 106 | 127 | 96 | 121 | 3,8 | 5 | 3 | 6 |
| DINS20BXX | DINI20BXX | 200 | 126 | 136 | 127 | 96 | 121 | 4 | 5,7 | 9,5 | 4,7 |
| DINS25BXX | DINI25BXX | 250 | 126 | 136 | 127 | 96 | 121 | 4,8 | 5,7 | 9,7 | 4,7 |
| DINS30BXX | DINI30BXX | 300 | 126 | 136 | 127 | 96 | 121 | 5 | 6 | 9,8 | 4,5 |
Hai bisogno di informazioni?
Dal supporto tecnico alla gestione dell’ordine, affianchiamo i nostri clienti in ogni fase del progetto.
Contattaci per ricevere informazioni o una consulenza tecnica.


